6月1日樂從螺旋鋼管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 廣東昆大 | 4350 | 漲50 | 國標:4600 | |
螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山強源 | 4350 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山津來 | 4350 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 廣東派博 | 4310 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 天津萬豐源 | 4340 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山朗錦 | 4350 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*6-7 | Q235B | 廣東昆大 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山強源 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山津來 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山朗錦 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*8 | Q235B | 廣東昆大 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*8 | Q235B | 佛山強源 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*9-10 | Q235B | 廣東昆大 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山強源 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山津來 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*9-10 | Q235B | 天津萬豐源 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*12 | Q235B | 廣東昆大 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*12 | Q235B | 佛山強源 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 325-630*12 | Q235B | 廣東派博 | 4130 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1220*9-10 | Q235B | 廣東昆大 | 4120 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1220*9-10 | Q235B | 佛山朗錦 | 4120 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 廣東昆大 | 4120 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 佛山強源 | 4120 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山強源 | 4120 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山津來 | 4120 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 廣東派博 | 4070 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 天津萬豐源 | 4100 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*12 | Q235B | 廣東昆大 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*14 | Q235B | 廣東昆大 | 4170 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*14 | Q235B | 佛山強源 | 4170 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 廣東昆大 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山強源 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山津來 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 廣東派博 | 4100 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山朗錦 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1420-1620*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 廣東昆大 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山強源 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山津來 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山朗錦 | 4150 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4150 | 漲50 | 國標:4400 | |
螺旋鋼管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 廣東派博 | 4090 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 2000-3000*14-16 | Q235B | 廣東昆大 | 4250 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4310 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山強源 | 4310 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山津來 | 4310 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 廣東派博 | 4180 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山朗錦 | 4230 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4350 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 廣東派博 | 4300 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 377-630*9-10 | Q345B | 廣東昆大 | 4330 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 377-630*9-10 | Q345B | 佛山強源 | 4330 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 377-630*9-10 | Q345B | 廣東派博 | 4280 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*12 | Q345B | 廣東昆大 | 4300 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*12 | Q345B | 佛山強源 | 4300 | 漲50 | ||
螺旋鋼管 | 720-1420*12 | Q345B | 廣東派博 | 4250 | 漲50 |
手機:13821538517
聯(lián)系人:程經(jīng)理
地址:天津市靜??h工業(yè)園